Lembramos que a inscrição na prova só é válida após efetuado o pagamento do valor da inscrição na mesma.
O valor total da inscrição por prova inclui o custo do seguro obrigatório de prova por Condutor (26,5€) e o valor do live streaming (20€).

 

CATEGORIAS TAXA DE INSCRIÇÃO SEGURO RC LIVE STREAMING VALOR TOTAL A PAGAR
Rotax Micro Academy 130,50€ 26,50€ 20€ 177€
Rotax Mini Max 232,50€ 26,50€ 20€ 279€
Rotax Júnior Max 282,50€ 26,50€ 20€ 329€
Rotax Sénior Max 302,50€ 26,50€ 20€ 349€
Rotax MAX DD2 302,50€ 26,5€ 20€ 349€

 

O pagamento da inscrição deve ser efetuado ao clube organizador da prova, preferencialmente através de transferência bancária.

O Concorrente deve enviar por email o comprovativo de transferência, (com a indicação do número do Concorrente / Condutor) até à data do encerramento das inscrições.

As inscrições encerram às 18:00 de segunda-feira anterior à data da prova. Os dados dos clubes (NIB e e-mail) encontram-se no quadro abaixo.

DADOS BANCÁRIOS DOS CLUBES ORGANIZADORES DO CPRtx

CIRCUITO DATA DA PROVA CLUBE NIB E-MAIL
PORTIMÃO 06/07 DE ABRIL AIA 0269 0179 0020 4277 9172 2 secretariado.aiamotorclube@gmail.com
BOMBARRAL 25/26 DE MAIO ACDME 0033 0000 0002 3352 3630 5 geral.acdme@gmail.com
BALTAR 29/30 DE JUNHO MVC 0033 0000 4537 2688 5730 5 info@korridas.com
LEIRIA 07/08 DE SETEMBRO NDML 0036 0433 9910 6002 4243 5 geral.ndml@gmail.com
BRAGA 05/06 DE OUTUBRO CAM 0033 0000 0508 0165 8787 5 cam@camminho.com

 

INSCREVE-TE AQUI