Lembramos que a inscrição na prova só é válida após efetuado o pagamento do valor da inscrição na mesma.
O valor total da inscrição por prova inclui o custo do seguro obrigatório de prova por Condutor (30,5€) e o valor do live streaming (20€).

 

CATEGORIAS TAXA DE INSCRIÇÃO SEGURO RC LIVE STREAMING VALOR TOTAL A PAGAR
Rotax Micro Academy 150€ 30,5€ 20€ 200,5€
Rotax Mini Max 247,50€ 30,5€ 20€ 298€
Rotax Júnior Max 297,50€ 30,5€ 20€ 348€
Rotax Sénior Max 317,50€ 30,5€ 20€ 368€
Rotax MAX DD2 317,50€ 30,5€ 20€ 368€

 

O pagamento da inscrição deve ser efetuado ao clube organizador da prova, preferencialmente através de transferência bancária.

O Concorrente deve enviar por email o comprovativo de transferência, (com a indicação do número do Concorrente / Condutor) até à data do encerramento das inscrições.

As inscrições encerram às 18:00 de segunda-feira anterior à data da prova. Os dados dos clubes (NIB e e-mail) encontram-se no quadro abaixo.

DADOS BANCÁRIOS DOS CLUBES ORGANIZADORES DO CPRtx

CIRCUITO DATA DA PROVA CLUBE NIB E-MAIL
PORTIMÃO 22/23 DE MARÇO AIA 0269 0179 0020 4277 9172 2 secretariado.aiamotorclube@gmail.com
LEIRIA 10/11 DE MAIO NDML 0036 0433 9910 6002 4243 5 geral@ndml.pt
BALTAR 21/22 DE JUNHO CAM 0033 0000 0508 0165 8787 5 cam@camminho.com
BRAGA 26/27 DE JULHO MVC 0033 0000 4537 2688 5730 5 info@korridas.com
BOMBARRAL 27/28 DE SETEMBRO ACDME 0033 0000 0002 3352 3630 5 geral.acdme@gmail.com

 

INSCREVE-TE AQUI